ลำดับ | ชื่อตัวยา | ส่วนที่ใช้ | ชื่อละติน | ชื่อวิทยาศาสตร์ |
---|---|---|---|---|
1 | กรดน้ำ | ใบ | Scopariae Dulcidis Folium | Scoparia dulcis L. |
2 | กรดยอดดำ | ใบ | Canthii Berberidifolii Folium | Canthium berberidifolium E.T.Geddes |
3 | กรวยป่า | ใบ | Caseariae Grewiifoliae Folium | Casearia grewiifolia Vent. |
4 | กระจับ | เมล็ด | Trapae Natansis Semen | Trapa natans L |
5 | กระชาย | เหง้าและราก | Boesenbergiae Rotundae Rhizoma et Radix | Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. |
6 | กระดอม | ผลอ่อน | Gymnopetali Fructus | Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. |
7 | ระดังงา | ดอก | Canangae Odoratae Flos | Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson |
8 | กระดาดขาว | หัว | Alocasiae Macrorrhizotis “Alba” Cormus | Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don, KRADAT KHAO” |
9 | กระดาดแดง | หัว | Alocasiae Macrorrhizotis “Rubra” Cormus | Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don,“KRADAT DAENG” |
10 | กระทุ่มขี้หมู | เปลือกต้น* | Mitragynae Rotundifoliae Cortex | Mitragyna rotundifolia (Roxb.)Kuntze |
11 | กระทุ่มขี้หมู | ราก | Mitragynae Rotundifoliae Radix | Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze |
12 | กระเทียม | หัว* | Allii Sativi Bulbus | Allium sativum L. |
13 | กระเทียม | ทั้งต้น | Allii Sativi Herba | Allium sativum L. |
14 | กระเทียม | ราก | Allii Sativi Radix | Allium sativum L. |
15 | กระเทียมทอก | หัว | Allii Ampeloprasi Bulbus | Allium ampeloprasum L |
16 | กระเบา | ผล | Hydnocarpi Castanei Fructus | Hydnocarpus castaneus Hook.f. & Thomson |
17 | กระเบียน | ผล | Ceriscoidis Turgidae Fructus | Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirveng |
18 | กระพังโหม | เถา* | Oxystelmae Esculenti Caulis | Oxystelma esculentum (L.f.) Sm. |
19 | กระพังโหม | ใบ | Oxystelmae Esculenti Folium | Oxystelma esculentum (L.f.) Sm. |
20 | กระพังโหม | ราก | Oxystelmae Esculenti Radix | Oxystelma esculentum (L.f.) Sm. |
21 | กระลำพัก (สลัดได) | แก่นที่มีราลง | Euphorbiae Antiquori Lignum | Euphorbia antiquorum L. |
22 | กระลำพัก (ตาตุ่ม) | แก่นที่มีราลง | Excoecariae Agallochae Lignum | Excoecaria agallocha L. |
23 | กระวาน | ผล | Wurfbainiae Testaceae Fructus | Wurfbainia testacea (Ridl.) Skornick. & A.D.Poulsen |
24 | กรุงเขมา | ราก | Cissampelotis Pareirae Radix | Cissampelos pareira var. Hirsuta (Buch.-Ham. ex DC.) Forman |
25 | กฤษณา | แก่นที่มีราลง | Aquilariae Resinatum Lignum | Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte, A. malaccensis Lam. |
26 | กล้วยตีบ | ราก | Musae Radix | Musa (ABB) “Kluai Tip” |
27 | กล้วยน้ำไท | ผล | Musae Fructus | Musa (AA) “Kluai Nam Thai” |
28 | กลอย | หัว | Dioscoreae Hispidae Cormus | Dioscorea hispida Dennst. |
29 | กวาวเครือแดง/ทองเครือ | หัว | Buteae Superbae Radix | Butea superba Roxb. ex Willd. |
30 | กะทือ | เหง้า | Zingiberis Zerumbeti Rhizoma | Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. |
31 | กะเพรา | ใบ* | Ocimi Tenuiflori Folium | Ocimum tenuiflorum L. |
32 | กะเพรา | ทั้งต้น | Ocimi Tenuiflori Herba | Ocimum tenuiflorum L |
33 | กะเพราแดง | ใบ | Ocimi Tenuiflori Folium Rubrum | Ocimum tenuiflorum L., red cultivar |
34 | กะเม็ง | ส่วนเหนือดิน* | Ecliptae Prostratae Herba | Eclipta prostrata (L.) L. |
35 | กะเม็ง | ใบ | Ecliptae Prostratae Folium | Eclipta prostrata (L.) L. |
36 | กะเม็งแดง | ส่วนเหนือดิน | Ecliptae Prostratae Herba | Eclipta prostrata (L.) L |
37 | กัญชา | เรือนช่อดอกเพศเมีย* | Cannabidis Sativae Flos | Cannabis sativa L. |
38 | กัญชา | ใบ | Cannabidis Sativae Folium | Cannabis sativa L. |
39 | กัญชา | ก้านใบ | Cannabidis Sativae Petiolus | Cannabis sativa L. |
40 | กัญชา | ราก | Cannabidis Sativae Radix | Cannabis sativa L. |
41 | กัญชาเทศ | ใบ | Leonuri Sibirici Folium | Leonurus sibiricus L. |
42 | กันเกรา | เปลือกต้น | Cyrtophylli Fragrantis Cortex | Cyrtophyllum fragrans (Roxb.) DC |
43 | ก้างปลาขาว | ราก | Flueggeae Virosae Radix | Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle |
44 | ก้างปลาแดง | ราก | Phyllanthi Reticulati Radix | Phyllanthus reticulatus Poir. |
45 | กานพลู | ดอกตูมก่อนบาน | Caryophylli Flos Perry | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. |
46 | กาฝากมะม่วง | ใบ | Dendrophthoe Pentandrae Folium | Dendrophthoe pentandra (L.) Miq. |
47 | กำแพงเจ็ดชั้น/ตะลุ่มนก | เถา* | Salaciae Chinensis Caulis | Salacia chinensis L. |
48 | กำแพงเจ็ดชั้น/ตะลุ่มนก | ใบ | Salaciae Chinensis Folium | Salacia chinensis L. |
49 | กำยาน | ยางจากต้น | Benzoinum | Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwich |
50 | กำลังวัวเถลิง | เถา | Anaxagoreae Luzonensis Caulis | Anaxagorea luzonensis A. Gray |
51 | กุ่มน้ำ | เปลือกต้น* | Cratevae Religiosae Cortex | Crateva religiosa G.Forst |
52 | กุ่มน้ำ | ใบ | Cratevae Religiosae Folium | Crateva religiosa G.Forst |
53 | กุ่มน้ำ | ราก | Cratevae Religiosae Radix | Crateva religiosa G.Forst |
54 | กุ่มบก | เปลือกต้น* | Cratevae Adansonii Cortex | Crateva adansonii DC. |
55 | กุ่มบก | ใบ | Cratevae Adansonii Folium | Crateva adansonii DC. |
56 | กุ่มบก | ราก | Cratevae Adansonii Radix | Crateva adansonii DC. |
57 | เก๊กฮวย | ดอก | Chrysanthemi Flos | Chrysanthemum morifolium Ramat |
58 | แกแล | แก่น | Maclurae Cochinchinensis Lignum | Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner |
59 | โกฐกระดูก | ราก | Aucklandiae Lappae Radix | Aucklandia lappa Decne |
60 | โกฐกักกรา | ปุ่มหูด | Pistaciae Galla | Pistacia chinensis subsp. Integerrima (J.L.Stewart) Rech.f |
61 | โกฐก้านพร้าว | เหง้า | Neopicrorhizae Scrophulariiflorae Rhizoma | Neopicrorhiza scrophulariiflora (Pennell) D.Y.Hong |
62 | โกฐเขมา | เหง้า | Atractylodis Lanceae Rhizoma | Atractylodes lancea (Thunb.) DC |
63 | โกฐจุฬาลัมพา | ส่วนเหนือดิน | Artemisiae Annuae Herba | Artemisia annua L. |
64 | โกฐชฎามังสี | รากและเหง้า | Nardostachyos Radix et Rhizoma | Nardostachys jatamansi (D.Don) DC. |
65 | โกฐเชียง | รากแขนง | Angelicae Sinensis Radix Lateralis | Angelica sinensis (Oliv.) Diels |
66 | โกฐน้ำเต้า | รากและเหง้า | Rhei Radix et Rhizoma | Rheum palmatum L., R. officinale Baill., R. tanguticum (Maxim. ex Regel) Balf. |
67 | โกฐพุงปลา | ปุ่มหูด | Terminaliae Chebulae Galla | Terminalia chebula Retz. |
68 | โกฐสอ | ราก | Angelicae Dahuricae Radix | Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. & Hook.f. ex Franch. & Sav. var. dahurica |
69 | โกฐสอเทศ | ราก | Iridis Radix | Iris I. × germanica L., I. pallida Lam. |
70 | โกฐหัวบัว | เหง้า | Chuanxiong Rhizoma | Ligusticum sinense Oliv. cv. Chuanxiong |
71 | ขนุน | แก่น | Artocarpi Heterophylli Lignum | Artocarpus heterophyllus Lam. |
72 | ขนุนละมุด | แก่น | Artocarpi Heterophylli Lignum | Artocarpus heterophyllus Lam. |
73 | ขมิ้นเครือ | เถา | Arcangelisiae Flavae Caulis | Arcangelisia flava (L.) Merr. |
74 | ขมิ้นชัน | เหง้า | Curcumae Longae Rhizoma | Curcuma longa L. |
75 | ขมิ้นอ้อย | เหง้า | Khamin Oi Rhizoma | Curcuma sp. “Khamin Oi” |
76 | ขอนดอก | แก่นที่มีราลง | Mimusopsis Elengi Lignum, Lagerstroemiae Floribundae Lignum | Mimusops elengi L., Lagerstroemia floribunda Jack |
77 | ขอบชะนางขาว | ใบ* | Pouzolziae Zeylanicae Folium | Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. |
78 | ขอบชะนางขาว | รากและต้น | Pouzolziae Zeylanicae Radix et Herba | Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. |
79 | ขอบชะนางแดง | ใบ* | Gonostegiae Pentandrae Folium | Gonostegia pentandra (Roxb.) Miq. |
80 | ขอบชะนางแดง | รากและต้น | Gonostegiae Pentandrae Radix et Herba | Gonostegia pentandra (Roxb.) Miq. |
81 | ข่อย | เมล็ด | Strebli Asperis Semen | Streblus asper Lour. |
82 | ขัดมอน | ราก | Sidae Acutae Radix | Sida acuta Burm.f. |
83 | ขันทองพยาบาท/ช้าหมอง/ดูกใส | แก่น* | Suregadae Multiflorae Lignum | Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. |
84 | ขันทองพยาบาท/ช้าหมอง/ดูกใส | ราก | Suregadae Multiflorae Radix | Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. |
85 | ข่า | เหง้า | Alpiniae Galangae Rhizoma | Alpinia galanga (L.) Willd. |
86 | ข่าต้น | แก่น | Cinnamomi Ilicioidis Lignum | Cinnamomum ilicioides A.Chev. |
87 | ข่าตาแดง | เหง้า | Alpiniae Officinari Rhizoma | Alpinia officinarum Hance |
88 | ข่าหลวง | เหง้า | Alpiniae Galangae Rhizoma | Alpinia galanga (L.) Willd. |
89 | ข้าวเจ้า | เมล็ด | Oryzae Endospermum | Oryza sativa L. |
90 | ข้าวโพด | ซัง | Zeae Maydis Sang | Zea mays L. |
91 | ข้าวเย็นใต้ | หัว | Premnae Herbaceae Rhizoma | Premna herbacea Roxb. |
92 | ข้าวเย็นเหนือ | หัว | Smilacis Corbulariae Rhizoma | Smilax corbularia Kunth |
93 | ข้าวสาร | ราก | Cynanchi Hooperiani Radix | Cynanchum hooperianum (Blume) Liede & Khanum |
94 | ข้าวสาร | เมล็ดคั่ว | Oryzae Endospermum | Oryza sativa L. |
95 | ข้าวเหนียว | เมล็ด* | Oryzae Endospermum | Oryza sativa L. var. glutinosa |
96 | ข้าวเหนียว | ฟาง (ต้นแห้งหลังเกี่ยวรวง) | Oryzae Paleas | Oryza sativa L. var. glutinosa |
97 | ข้าวเหนียวดำ | เมล็ด | Oryzae Endospermum | Oryza sativa L. var. glutinosa |
98 | ขิง | เหง้า* | Zingiberis Officinalis Rhizoma | Zingiber officinale Roscoe |
99 | ขิง | ใบ | Zingiberis Officinalis Folium | Zingiber officinale Roscoe |
100 | ขิง | รากฝอย | Zingiberis Officinalis Radix | Zingiber officinale Roscoe |
101 | ขิงแครง | เหง้า | Zingiberis Officinalis Rhizoma | Zingiber officinale Roscoe |
102 | ขิงแห้ง | เหง้า | Zingiberis Rhizoma Preparata | Zingiber officinale Roscoe |
103 | ขี้กาขาว | ผล* | Trichosanthis Scabri Fructus | Trichosanthes scabra Lour. |
104 | ขี้กาขาว | ราก | Trichosanthis Scabri Radix | Trichosanthes scabra Lour. |
105 | ขี้กาแดง | ผล* | Trichosanthis Tricuspidatae Fructus | Trichosanthes tricuspidata Lour. |
106 | ขี้กาแดง | ใบ | Trichosanthis Tricuspidatae Folium | Trichosanthes tricuspidata Lour. |
107 | ขี้กาแดง | ราก | Trichosanthis Tricuspidatae Radix | Trichosanthes tricuspidata Lour. |
108 | ขี้เหล็ก | แก่น* | Sennae Siamea Lignum | Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin &Barneby |
109 | ขี้เหล็ก | ทั้ง 5 | Sennae Siamea Herba | Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin &Barneby |
110 | ขี้เหล็ก | ใบ | Sennae Siameae Folium | Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin &Barneby |
111 | ขี้อ้าย | เปลือกต้น | Terminaliae Nigrovenulosae Cortex | Terminalia nigrovenulosa Pierre |
112 | ขี้อ้ายนา | เปลือกต้น | Walsurae Trichostemonis Cortex, Walsurae Villosae Cortex | Walsura trichostemon Miq.,W. villosa Wall. ex Hiern |
113 | เข้าค่า | หัว | Euphorbiae Sessiliflorae Radix | Euphorbia sessiliflora Roxb. |
114 | ไข่เน่า | เปลือกต้น | Viticis Glabratae Cortex | Vitex glabrata R. Br. |
115 | ไข่แลน | เถา | Stixidis Obtusifoliae Caulis | Stixis obtusifolia (Hook.f. & Thomson)Baill. |
116 | คนทา | ราก | Harrisoniae Perforatae Radix | Harrisonia perforata (Blanco) Merr. |
117 | คนทีเขมา | ใบ | Viticis Negundinis Folium | Vitex negundo L. |
118 | คนทีสอ | ใบ* | Viticis Trifoliae Folium | Vitex trifolia L. |
119 | คนทีสอ | ผล | Viticis Trifoliae Fructus | Vitex trifolia L. |
120 | คนทีสอ | ราก | Viticis Trifoliae Radix | Vitex trifolia L. |
121 | ครอบตลับ | ราก | Abutilonis Indici Radix | Abutilon indicum (L.) Sweet |
122 | คล้า | หัว | Schumannianthi Benthamiani Rhizoma | Schumannianthus benthamianus (Kuntze) Veldkamp & I.M.Turner |
123 | คัดเค้า | ผล | Oxycerotis Horridi Fructus | Oxyceros horridus Lour. |
124 | คันทรง | ราก | Colubrinae Asiaticae Radix | Colubrina asiatica (L.) Brongn. |
125 | คำไทย/ดอกคำ | ดอก | Bixae Orellanae Flos | Bixa orellana L. |
126 | คำฝอย | ดอก | Carthami Flos | Carthamus tinctorius L. |
127 | คูน | เนื้อในฝัก* | Cassiae Fistulae Pulpa | Cassia fistula L. |
128 | คูน | ใบ | Cassiae Fistulae Folium | Cassia fistula L. |
129 | โคกกระสุน | ทั้งต้น* | Tribuli Terrestridis Herba | Tribulus terrestris L. |
130 | โคกกระสุน | ราก | Tribuli Terrestridis Radix | Tribulus terrestris L. |
131 | โคกกระออม | ทั้งต้น | Cardiospermi Halicacabi Herba | Cardiospermum halicacabum L. |
132 | ไคร้เครือ | ราก | Aristolochiae Pierrei Radix | Aristolochia pierrei Lec. |
133 | ไคร้หางนาค/ ตะไคร้หางนาค | ทั้งต้น | Phyllanthi Taxodiifolii Herba | Phyllanthus taxodiifolius Beille |
134 | งา | เมล็ด | Sesami Semen | Sesamum indicum L. |
135 | งาดำ | เมล็ด | Sesami Semen | Sesamum indicum L. |
136 | จวง | ราก | Cinnamomi Parthenoxylonis Radix | Cinnamomum parthenoxylon (Jack)Meisn. |
137 | จันทน์ขาว | แก่น | Santali Albi Lignum | Santalum album L. |
138 | จันทน์ชะมด | แก่น | Mansoniae Gagei Lignum | Mansonia gagei J.R. Drumm. |
139 | จันทน์แดง | แก่น | Santali Rubri Lignum | Pterocarpus santalinus L.f. |
140 | จันทน์เทศ | แก่น | Santali Albi Lignum | Santalum album L. |
141 | จันทนา | แก่น | Tarennae Hoaensis Lignum | Tarenna hoaensis Pit. |
142 | จำปา | ดอก* | Magnoliae Champacae Flos | Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre |
143 | จำปา | ใบ | Magnoliae Champacae Folium | Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre |
144 | จิกนา | เปลือกต้น | Barringtoniae Acutangulae Cortex | Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. |
145 | จิงจ้อ/จิงจ้อใหญ่ | ราก* | Camoneae Vitifoliae Radix | Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simões & Staples |
146 | จิงจ้อ/จิงจ้อใหญ่ | ผล | Camoneae Vitifoliae Fructus | Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simões & Staples |
147 | จิงจ้อเหลี่ยม | ราก | Operculinae Turpethi Radix | Operculina turpethum (L.) Silva Manso |
148 | จิงจ้อใหญ่/จิงจ้อ | ราก* | Camoneae Vitifoliae Radix | Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simões & Staples |
149 | จิงจ้อใหญ่/จิงจ้อ | ผล | Camoneae Vitifoliae Fructus | Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Simões & Staples |
150 | จุกกก (จุกกระเทียม) | ใบ | Allii Sativi Folium | Allium sativum L. |
151 | จุกโรหินี | ราก | Barleriae Strigosae Radix | Barleria strigosa Willd. |
152 | เจตพังคี | ราก | Cladogynotis Orientalidis Radix | Cladogynos orientalis Zipp. ex Span |
153 | เจตมูลเพลิงขาว | ราก | Plumbaginis Zeylanicae Radix | Plumbago zeylanica L. |
154 | เจตมูลเพลิงแดง | ราก* | Plumbaginis Indicae Radix | Plumbago indica L. |
155 | เจตมูลเพลิงแดง | ใบ | Plumbaginis Indicae Folium | Plumbago indica L. |
156 | แจง | ราก | Maeruae Siamensis Radix | Maerua siamensis (Kurz) Pax |
157 | ชองระอา | เถา | Barleriae Lupulinae Caulis | Barleria lupulina Lindl. |
158 | ชะคราม | ราก | Suaedae Maritimae Radix | Suaeda maritima (L.) Dumort. |
159 | ชะพลู | ราก* | Piperis Sarmentosi Radix | Piper sarmentosum Roxb. |
160 | ชะพลู | ทั้งต้น | Piperis Sarmentosi Herba | Piper sarmentosum Roxb. |
161 | ชะพลู | ใบ | Piperis Sarmentosi Folium | Piper sarmentosum Roxb. |
162 | ชะพลู | ผล | Piperis Sarmentosi Fructus | Piper sarmentosum Roxb. |
163 | ชะลูด | เปลือกเถา | Alyxiae Reinwardtii Cortex | Alyxia reinwardtii Blume |
164 | ชะเอมเทศ | รากและเหง้า* | Glycyrrhizae Glabrae Radix et Rhizoma | Glycyrrhiza glabra L. |
165 | ชะเอมเทศ | สารสกัดจากราก | Glycyrrhizae Glabrae Extractum (Liquid extract) | Glycyrrhiza glabra L. |
166 | ชะเอมไทย | ลำต้น* | Albiziae Myriophyllae Caulis | Albizia myriophylla Benth. |
167 | ชะเอมไทย | ราก | Albiziae Myriophyllae Radix | Albizia myriophylla Benth. |
168 | ชันย้อย | ยางไม้ | Hopeae Odoratae Resina | Hopea odorata Roxb. |
169 | ช้าหมอง/ขันทองพยาบาท/ดูกใส | แก่น | Suregadae Multiflorae Lignum | Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. |
170 | ช้าหมอง/ขันทองพยาบาท/ดูกใส | ราก | Suregadae Multiflorae Radix | Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. |
171 | ชิงช้าชาลี | เถา* | Tinosporae Baenzigerii Caulis | Tinospora baenzigeri Forman |
172 | ชิงช้าชาลี | ใบ | Tinosporae Baenzigerii Folium | Tinospora baenzigeri Forman |
173 | ชิงชี่ | ราก | Capparidis Micracanthae Radix | Capparis micracantha DC. |
174 | ชุมเห็ดเทศ | ราก* | Sennae Alatae Radix | Senna alata (L.) Roxb. |
175 | ชุมเห็ดเทศ | ดอก | Sennae Alatae Flos | Senna alata (L.) Roxb. |
176 | ชุมเห็ดเทศ | ทั้งต้น | Sennae Alatae Herba | Senna alata (L.) Roxb. |
177 | ชุมเห็ดเทศ | ทั้ง 5 | Sennae Alatae Herba | Senna alata (L.) Roxb. |
178 | ชุมเห็ดไทย | ใบ* | Sennae Torae Folium | Senna tora (L.) Roxb. |
179 | ชุมเห็ดไทย | ราก | Sennae Torae Radix | Senna tora (L.) Roxb. |
180 | ชุมเห็ดไทย | ทั้งต้น | Sennae Torae Herba | Senna tora (L.) Roxb. |
181 | เชือกเขาหนัง | เถา | Willughbeiae Edulidis Caulis | Willughbeia edulis Roxb. |
182 | ซาก | ถ่านจากไม้ | Erythrophlei Succirubri Cabones | Charcoal from Erythrophleum succirubrum Gagnep. |
183 | ซิก | เปลือกต้น | Albiziae Lebbeck Cortex | Albizia lebbeck (L.) Benth. |
184 | ดอกคำ/คำไทย | ดอก | Bixae Orellanae Flos | Bixa orellana L. |
185 | ดอกจันทน์ | เยื่อหุ้มเมล็ด | Myristicae Fragrantis Arillus | Myristica fragrans Houtt. |
186 | ดองดึง | หัว | Gloriosae Superbae Rhizoma | Gloriosa superba L. |
187 | ดีงูต้น | ใบ | Picrasmae Javanicae Folium | Picrasma javanica Blume |
188 | ดีปลี | ช่อผล* | Piperis Retrofracti Fructus | Piper retrofractum Vahl |
189 | ดีปลี | ใบ | Piperis Retrofracti Folium | Piper retrofractum Vahl |
190 | ดีหมีต้น | ผล | Acalyphae Spiciflorae Fructus | Acalypha spiciflora Burm.f. |
191 | ดูกใส/ขันทองพยาบาท/ช้าหมอ | แก่น* | Suregadae Multiflorae Lignum | Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. |
192 | ดูกใส/ขันทองพยาบาท/ช้าหมอ | ราก* | Suregadae Multiflorae Radix | Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. |
193 | ดูกหิน/มะดูก | แก่น | Siphonodonis Celastrinei Lignum | Siphonodon celastrineus Griff. |
194 | ดูกหิน/มะดูก | ราก* | Siphonodonis Celastrinei Radix | Siphonodon celastrineus Griff. |
195 | โด่ไม่รู้ล้ม | ทั้งต้น | Elephantopi Scaberis Herba | Elephantopus scaber L. |
196 | ตองแตก | ราก* | Baliospermi Solanifolii Radix | Baliospermum solanifolium(Burm.)Suresh |
197 | ตองแตก | ใบ | Baliospermi Solanifolii Folium | Baliospermum solanifolium(Burm.)Suresh |
198 | ตะโกนา | เปลือกต้น | Diospyrotis Rhodocalycis Cortex | Diospyros rhodocalyx Kurz |
199 | ตะเคียน | ยาง (ชัน) | Hopeae Odoratae Resina | Hopea odorata Roxb. |
200 | ตะขบหนาม | ใบ | Flacourtiae Indicae Folium | Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. |
201 | ตะไคร้ | เหง้าและกาบใบ | Cymbopogonis Citrati Rhizoma et Folium Laminae | Cymbopogon citratus (DC.) Stapf |
202 | ตะไคร้หอม | เหง้าและก้านใบ | Cymbopogonis Nardi Rhizoma et Folium Laminae | Cymbopogon nardus (L.) Rendle |
203 | ตะไคร้หางนาค/ไคร้หางนาค | ทั้งต้น | Phyllanthi Taxodiifolii Herba | Phyllanthus taxodiifolius Beille |
204 | ตะลุ่มนก/กำแพงเจ็ดชั้น | เถา* | Salaciae Chinensis Caulis | Salacia chinensis L. |
205 | ตะลุ่มนก/กำแพงเจ็ดชั้น | ใบ | Salaciae Chinensis Folium | Salacia chinensis L. |
206 | ตานขโมย | ราก | Apostasiae Nudae Radix | Apostasia nuda R.Br. |
207 | ตานดำ | ราก | Diospyrotis Montanae Radix | Diospyros montana Roxb. |
208 | ตานเสี้ยน | ราก | Xantolidis Siamensis Radix | Xantolis siamensis (H.R.Fletcher) P.Royen |
209 | ตานหม่อน | ใบ* | Tarlmouniae Ellipticae Folium | Tarlmounia elliptica (DC.) H.Rob., S.C.Keeley, Skvarla & R.Chan |
210 | ตานหม่อน | ราก | Tarlmouniae Ellipticae Radix | Tarlmounia elliptica (DC.) H.Rob., S.C.Keeley, Skvarla & R.Chan |
211 | ตาล/ตาลโตนด | ราก | Borassi Flabelliferis Radix | Borassus flabellifer L. |
212 | ตูดหมูตูดหมา | ใบ | Paederiae Foetidae Folium | Paederia foetida L. |
213 | ตำลึง | ใบ* | Cocciniae Grandis Folium | Coccinia grandis (L.) Voigt |
214 | ตำลึง | เถา | Cocciniae Grandis Caulis | Coccinia grandis (L.) Voigt |
215 | ตำลึงตัวผู้ | ใบ | Cocciniae Grandis Folium | Coccinia grandis (L.) Voigt |
216 | เตยหอม | ใบ | Pandani Amaryllifolii Folium | Pandanus amaryllifolius Roxb. |
217 | เต่าเกียด | หัว | Homalomenae Aromaticae Rhizoma | Homalomena aromatica (Spreng.) Schott |
218 | ถั่วพู | ราก | Psophocarpi Tetragonolobi Radix | Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. |
219 | เถาคัน/เถาคันแดง | ใบ | Parthenocissi Quinquefoliae Folium | Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. |
220 | เถาวัลย์แดง | ใบ | Ichnocarpi Frutescentis Folium | Ichnocarpus frutescens (L.) W.T.Aiton |
221 | เถาวัลย์เปรียง | เถา | Solorii Scandenidis Caulis | Solori scandens (Roxb.) Sirich. & Adema |
222 | เถาวัลย์เหล็ก | เถา* | Ventilaginis Denticulatae Caulis | Ventilago denticulata Willd. |
223 | เถาวัลย์เหล็ก | ทั้ง 5 | Ventilaginis Denticulatae Herba | Ventilago denticulata Willd. |
224 | ทนดี | ราก | Baliospermi Solanifolii Radix | Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh |
225 | ทรงบาดาล | ทั้งต้น | Sennae Surattensis Herba | Senna surattensis (Burm.f.) H.S.Irwin & Barneby |
226 | ทองเครือ/กวาวเครือแดง | หัว | Buteae Superbae Radix | Butea superba Roxb. ex Willd. |
227 | ทองพันชั่ง | ทั้งต้น* | Rhinacanthi Nasuti Herba | Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz |
228 | ทองพันชั่ง | ใบ | Rhinacanthi Nasuti Folium | Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz |
229 | ทองพันชั่ง | ราก | Rhinacanthi Nasuti Radix | Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz |
230 | ทองหลางน้ำ | เปลือกต้น* | Erythrinae Fuscae Cortex | Erythrina fusca Lour. |
231 | ทองหลางน้ำ | ราก | Erythrinae Fuscae Radix | Erythrina fusca Lour. |
232 | ทองหลางใบมน | เปลือกต้น* | Erythrinae Suberosae Cortex | Erythrina suberosa Roxb. |
233 | ทองหลางใบมน | ใบ | Erythrinae Suberosae Folium | Erythrina suberosa Roxb. |
234 | ทับทิม | ใบ* | Punicae Granati Folium | Punica granatum L. |
235 | ทับทิม | ผล | Punicae Granati Fructus | Punica granatum L. |
236 | ทิ้งถ่อน | เปลือกต้น | Albiziae Procerae Cortex | Albizia procera (Roxb.) Benth. |
237 | เทพทาโร | แก่น | Cinnamomi Parthenoxylonis Lignum | Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn. |
238 | เทียนกิ่ง | ใบ | Lawsoniae Folium | Lawsonia inermis L. |
239 | เทียนเกล็ดหอย | เมล็ด | Plantaginis Ovatae Semen | Plantago ovata Forssk. |
240 | เทียนแกลบ | ผล | Foeniculi Vulgare Fructus | Foeniculum vulgare Mill. |
241 | เทียนขาว | ผล | Cumini Cymini Fructus | Cuminum cyminum L. |
242 | เทียนข้าวเปลือก | ผล | Foeniculi Dulcis Fructus | Foeniculum vulgare Mill. |
243 | เทียนดำ | เมล็ด | Nigellae Sativae Semen | Nigella sativa L. |
244 | เทียนแดง | เมล็ด | Lepidii Sativi Semen | Lepidium sativum L. |
245 | เทียนต้น | ทั้ง 5 | Impatiens Balsaminae Herba | Impatiens balsamina L. |
246 | เทียนตากบ | ผล | Cari Carvi Fructus | Carum carvi L. |
247 | เทียนตาตั๊กแตน | ผล | Anethi Graveolens Fructus | Anethum graveolens L. |
248 | เทียนเยาวพาณี | ผล | Trachyspermi Ammi Fructus | Trachyspermum ammi (L.) Sprague |
249 | เทียนสัตตบุษย์ | ผล | Pimpinellae Anisi Fructus | Pimpinella anisum L. |
250 | ไทรย้อย | รากอากาศ | Fici Benjaminae Aeroradix | Ficus benjamina L. |
251 | น้อยหน่า | ราก | Annonae Squamosae Radix | Annona squamosa L. |
252 | น้ำใจใคร่ | ราก | Olacis Scandenidis Radix | Olax scandens Roxb. |
253 | น้ำเต้า | ใบ | Lagenariae Sicerariae Folium | Lagenaria siceraria (Molina) Standl. |
254 | น้ำานมราชสีห์ | ส่วนเหนือดิน | Euphorbiae Hirtae Herba | Euphorbia hirta L. |
255 | น้ำานมราชสีห์ | ราก | Euphorbiae Hirtae Radix | Euphorbia hirta L. |
256 | น้ำมันงา | น้ำมันระเหยยากที่บีบได้จากเมล็ด | Sesami Oleum | Sesamum indicum L. |
257 | น้ำมันมะพร้าว | น้ำมันระเหยยากที่บีบได้จากเนื้อในเมล็ด | Cocoes Oleum | Cocos nucifera L. |
